Višně lyofilizované 125 g
Popis
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1481 kj / 351 kcal |
Tuky | 3,2 g |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
Sacharidy | 63,1 g |
– z toho cukry | 63,1 g |
Vláknina | 6,6 g |
Bílkoviny | 5,7 g |
Sůl | 0 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.