Slunečnicová mouka
Popis
Energetická hodnota: | 1490 kJ/356 kcal |
Tuky (g): | 10,5g |
z toho nasycené mastné kyseliny (g): | 1,2g |
Sacharidy (g): | 8,0g |
z toho cukry (g): | 7,2g |
Vláknina | 18,7g |
Bílkoviny (g): | 45,0g |
Sůl (g): | 0g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.