Low Carb tyčinky ovoce 4 ks - 160 g
Popis
Nutriční hodnoty | ||
Energetická hodnota | 1878 | kJ |
Energie | 448 | kcal |
Tuky | 39,7 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 16,0 | g |
Sacharidy | 11,2 | g |
z toho cukry | 3,1 | g |
Bílkoviny | 16,5 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.