Low Carb Čatní cibule 240 g
Popis
Balení: 240 g
Složení: Cibule, červené víno, bílý vinný ocet, erythritol
Výživové hodnoty | na 100 g | |
Energetická hodnota | 187 | kJ |
Energie | 44 | kcal |
Tuky | 0,2 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 | g |
Sacharidy | 11,0 | g |
z toho cukry | 5,5 | g |
Bílkoviny | 0,9 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.