Lněná mouka zlatá
Popis
Výživové údaje na 100 g | |
Energie | 1420 kJ / 338 kcal |
Tuky | 14,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g |
Sacharidy | 9,0 g |
z toho cukry | 1,9 g |
Vláknina | 27,0 g |
Bílkoviny | 30,0 g |
Sůl | 0,1 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.