LC smetanový likér- mandle
Popis
Výživové hodnoty | ||
Energetická hodnota | 1196 | kJ |
Energie | 286 | kcal |
Tuky | 21,8 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 13,8 | g |
Sacharidy | 12,6 | g |
z toho cukry | 5,8 | g |
Bílkoviny | 1,2 | g |
Sůl | 0,1 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.