LC smetanový likér- čokoláda
Popis
Výživové hodnoty | ||
Energetická hodnota | 1374 | kJ |
Energie | 328 | kcal |
Tuky | 21,9 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 13,8 | g |
Sacharidy | 13,8 | g |
z toho cukry | 8,1 | g |
Bílkoviny | 2,4 | g |
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.