Low Carb kaše mandle 100 g
Popis
Nutriční hodnoty | ||||
Energetická hodnota | 2597 | kJ | 620 | kcal |
Tuky | 53,9 | g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 22,9 | g | ||
Sacharidy | 11,4 | g | ||
z toho cukry | 6,0 | g | ||
Bílkoviny | 14,7 | g | ||
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.