Low Carb kaše malina 100 g
Popis
Nutriční hodnoty | ||||
Energetická hodnota | 2451 | kJ | 585 | kcal |
Tuky | 48,3 | g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 22,6 | g | ||
Sacharidy | 14,7 | g | ||
z toho cukry | 8,2 | g | ||
Bílkoviny | 14,5 | g | ||
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.