Low Carb granola KOKOS
Popis
Nutriční hodnoty | ||||
Energetická hodnota | 1905 | kJ | 452 | kcal |
Tuky | 37,6 | g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 25,8 | g | ||
Sacharidy | 13,4 | g | ||
z toho cukry | 6,3 | g | ||
Bílkoviny | 11,9 | g | ||
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.