Low Carb granola JAHODA
Popis
Nutriční hodnoty | ||||
Energetická hodnota | 1772 | kJ | 418 | kcal |
Tuky | 37,1 | g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 14,8 | g | ||
Sacharidy | 10,7 | g | ||
z toho cukry | 3,2 | g | ||
Bílkoviny | 16,1 | g | ||
Sůl | 0,0 | g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.