Jahody lyofilizované 95 g
Popis
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1220 kj / 286 kcal |
Tuky | 3,7 g |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 0,05 g |
Sacharidy | 51 g |
– z toho cukry | 51 g |
Vláknina | 15 g |
Bílkoviny | 7,8 g |
Sůl | 0 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.